2013年10月26日
ANA(全日空)株主優待券販売 10月26日の値段です
ANA(全日空)株主優待券販売 10月26日の値段です。16時00分に確認しました。HP上の価格です。店舗価格とは異なるお店があります。値段は1日の間でも変動するので、詳しくは金券ショップに確認して下さい。今日の買取価格は4900円前後となっています。
–
新券 | 旧券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤチケット | 5500 | 5300 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 5500 | 5400 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 5500 | 5100 | 新宿、新橋など | |||
チケッティ | 5500 | 5250 | 錦糸町など | |||
チケットオンライン | 5500 | 5200 | 上野 | |||
ライフインテリジェンス | 5300 | 5000 | 東京駅など | |||
チケットトミンズ | 新旧記載なし | 5100 | 錦糸町など |
- posted by ana_hanbai
- at 04:20
- |